Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Куинт Дерон
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2009-2010гг | 33 | Чемпионат России КХЛ | Нижнекамск | 42 | 5 | 11 | 16 | -3 | 22 | 0 |
2010-2011гг | 34 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 53 | 21 | 11 | 32 | -11 | 26 | 3 |
2011-2012гг | 35 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 47 | 8 | 14 | 22 | 3 | 42 | 2 |
2012-2013гг | 36 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 52 | 5 | 12 | 17 | 7 | 25 | 1 |
2013-2014гг | 37 | Чемпионат России КХЛ | Спартак | 43 | 11 | 12 | 23 | -10 | 18 | 3 |
37 | Чемпионат России КХЛ | ЦСКА | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
2014-2015гг | 38 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 59 | 10 | 22 | 32 | -2 | 14 | 1 |
2015-2016гг | 39 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 53 | 6 | 6 | 12 | -12 | 14 | 2 |
Суперлига | 357 | 68 | 91 | 159 | -27 | 165 | 12 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2009-2010гг | 34 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Нижнекамск | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
2011-2012гг | 36 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Трактор | 16 | 1 | 8 | 9 | -2 | 0 | 0 |
2012-2013гг | 37 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Трактор | 25 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 |
2013-2014гг | 38 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2014-2015гг | 39 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Трактор | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Суперлига | 60 | 8 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1 | |||
Карьера в России: | 417 | 76 | 114 | 190 | -21 | 179 | 13 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Г - забитые голы;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;