Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Хлыстов Никита Алексеевич
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2011-2012гг | 18 | Чемпионат МХЛ-2. Центр | Мечел-М | 24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0 |
2012-2013гг | 19 | Чемпионат МХЛ. Восток | Магнитогорск-М | 57 | 6 | 12 | 18 | 27 | 46 | 3 |
2013-2014гг | 20 | Чемпионат ВХЛ | Краснодар | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
20 | Чемпионат ВХЛ | Челмет | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 27 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | ||
20 | Чемпионат МХЛ. Восток | Трактор-М | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
20 | Кубок Надежды КХЛ | Трактор | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014-2015гг | 21 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 25 | 2 | 1 | 3 | -7 | 16 | 0 |
21 | Чемпионат России КХЛ | Новокузнецк | 22 | 1 | 1 | -7 | 18 | 0 | ||
21 | Чемпионат ВХЛ | Челмет | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
2015-2016гг | 22 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 19 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | |
22 | Чемпионат ВХЛ | Челмет | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
2016-2017гг | 23 | Чемпионат России КХЛ | Ханты-Мансийск | 45 | 1 | 7 | 8 | 1 | 49 | 0 |
2017-2018гг | 24 | Чемпионат России КХЛ | Пекин | 32 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 0 |
2018-2019гг | 25 | Чемпионат России КХЛ | Трактор | 41 | 1 | 1 | -5 | 14 | 0 | |
2019-2020гг | 26 | Чемпионат России КХЛ | Череповец | 48 | 3 | 4 | 7 | -9 | 24 | 0 |
2020-2021гг | 27 | Чемпионат России КХЛ | Магнитогорск | 19 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
Суперлига | 278 | 7 | 22 | 29 | -32 | 149 | 0 | |||
Высшая лига | 48 | 5 | 10 | 15 | 18 | 10 | 0 | |||
Молодежная лига | 89 | 9 | 19 | 28 | 33 | 60 | 4 | |||
Кубок надежды | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Всего | 421 | 21 | 52 | 73 | 20 | 221 | 4 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2011-2012гг | 18 | Чемпионат МХЛ-2. Плей-офф | Мечел-М | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 0 | |
2012-2013гг | 19 | Чемпионат МХЛ. Плей-офф | Магнитогорск-М | 3 | -1 | 2 | 0 | |||
2015-2016гг | 22 | Чемпионат России ВХЛ. Плей-офф | Челмет | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019гг | 25 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Трактор | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Суперлига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Высшая лига | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Молодежная лига | 11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 30 | 0 | |||
Всего | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 34 | 0 | |||
Карьера в России: | 443 | 22 | 57 | 79 | 20 | 255 | 4 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Г - забитые голы;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;